Født 19.02.2005
![]() |
Far: N UCH Amageba's Ekevu MaendelezoFødt: 02.09.2000 Reg.nr: 20365/00 Høyde: 68,5 cm Matchvekt: 45kg Bitt: Korrekt, Mangler en P3 HD: A AA: A |
| Navn | Kjønn | Farge | HD/AA | Feil |
| Kifani's Fulani Bakshishi | Hannhund | Rød Hvete | A/A | Overbitt, haleknekk |
| Kifani's Fulani Endelezo | Hannhund | Rød Hvete | A/A | Korrekt |
| Kifani's Fulani Macheo | Hannhund | Rød Hvete | Korrekt | |
| Kifani's Fulani Lara Zambezi | Tispe | Rød Hvete | Brei ridge med 4 kroner | |
| Kifani's Fulani Ashiki | Tispe | Rød Hvete | 3 kroner, overbitt | |
| Kifani's Fulani Cheka | Tispe | Rød Hvete | A/A | Korrekt |
| Kifani's Fulani Mpenzi | Tispe | Rød Hvete | 5 kroner | |
| Kifani's Fulani Kimoyo | Hannhund | Rød Hvete | Korrekt |
Mor: Garry's Busandy Kinga-NalaFødt: 11.10.2000 Reg.nr: 22411/00 Høyde: 61,5 cm Matchvekt: 37kg Bitt: Korrekt, fulltannet HD: A AA: A |
![]() |
| Far: Amageba's Ekevu Maendelezo | N UCH Caraen Afri Shaman | Kangelani's Banzi Busiso Neroson |
| N UCH Krismidt's Damara Shangani | ||
| N UCH Amageba's Aziwa n'Kosanyana | S N UCH Zankomo | |
| N UCH Savanne's Chivas | ||
| Mor: Garry's Busandy Kinga-Nala | N UCH Amageba's Aziwa Bulli Mathari | S N UCH Corelo's Zankomo |
| N UCH Savanne's Chivas | ||
| Loustigen's Nice and Noble Sandy | S UCH Djungelkattens Big Box Brandy | |
| Loustigens Once Again Orah |


